|  |  |   
			
		| Green Card Lottery Results |  | The following is the statistical breakdown by country of those registered for the 2008 lottery (called DV-2010).
 |  | AFRICA
 
  
                                 | ALGERIA    1,957 | ETHIOPIA    5,200 | NIGER    56 |  
                                 | ANGOLA    46 | GABON    19 | NIGERIA    6,006 |  
                                 | BENIN    369 | GAMBIA, THE    108 | RWANDA    178 |  
                                 | BOTSWANA    23 | GHANA    8,752 | SAO TOME AND PRINCIPE  0 |  
                                 | BURKINA FASO    184 | GUINEA    737 | SENEGAL    520 |  
                                 | BURUNDI    83 | GUINEA-BISSAU    8 | SEYCHELLES  4 |  
                                 | CAMEROON    3,719 | KENYA    4,619 | SIERRA LEONE    3,898 |  
                                 | CAPE VERDE    6 | LESOTHO    2 | SOMALIA    229 |  
                                 | CENTRAL AFRICAN REP.    20 | LIBERIA    2,172 | SOUTH AFRICA    863 |  
                                 | CHAD    27 | LIBYA    152 | SUDAN    1,084 |  
                                 | COMOROS    9 | MADAGASCAR    31 | SWAZILAND    11 |  
                                 | CONGO    92 | MALAWI    50 | TANZANIA    221 |  
                                 | CONGO, DR    1,817 | MALI    129 | TOGO    827 |  
                                 | COTE D’IVOIR   E 658 | MAURITANIA    20 | TUNISIA    164 |  
                                 | DJIBOUTI    33 | MAURITIUS    78 | UGANDA    396 |  
                                 | EGYPT    4,201 | MOROCCO    3,124 | ZAMBIA    93 |  
                                 | EQUATORIAL GUINEA    15 | MOZAMBIQUE    8 | ZIMBABWE    170 |  
                                 | ERITREA    799 | NAMIBIA    16 |  |  ASIA
 
  
  
                                 | AFGHANISTAN    345 | ISRAEL    99 | OMAN    2 |  
                                 | BAHRAIN    15 | JAPAN    302 | QATAR    13 |  
                                 | BANGLADESH    6,001 | JORDAN    143 | SAUDI ARABIA    104 |  
                                 | BHUTAN    2 | NORTH KOREA    3 | SINGAPORE    37 |  
                                 | BRUNEI    0 | KUWAIT    70 | SRI LANKA    650 |  
                                 | BURMA    473 | LAOS    3 | SYRIA    98 |  
                                 | CAMBODIA    359 | LEBANON    181 | THAILAND    54 |  
                                 | HONG KONG SAR    49 | MALAYSIA    60 | TAIWAN    368 |  
                                 | INDONESIA    277 | MALDIVES    0 | TIMOR-LESTE    0 |  
                                 | IRAN    2,773 | MONGOLIA    144 | UNITED ARAB EMIRATES    30 |  
                                 | IRAQ    142 | NEPAL    2,132 | YEMEN    72 |  EUROPE
 
  
   
    | ALBANIA    2,311 | GERMANY    2,188 | NORTHERN IRELAND    31 |  
    | ANDORRA    0 | GREECE    48 | NORWAY    60 |  
    | ARMENIA    1,332 | GREENLAND    1 | PORTUGAL    51 Macau    17 |  
    | ARUBA    16 | HUNGARY    192 | ROMANIA    674 |  
    | AUSTRIA    181 | ICELAND    36 | RUSSIA    1,192 |  
    | AZERBAIJAN    324 | IRELAND    167 | SERBIA & MONTENEGRO 380 |  
    | BELARUS    1,178 | ITALY    470 | SLOVAKIA    108 |  
    | BELGIUM    117 | KAZAKHSTAN    343 | SLOVENIA    19 |  
    | BOSNIA & HERZEGOVINA    72 | KYRGYZSTAN    205 | SPAIN*    169 |  
    | BULGARIA    842 | LATVIA    90 | SWEDEN    163 |  
    | CROATIA    74 | LIECHTENSTEIN    0 | SWITZERLAND    185 |  
    | CYPRUS    23 | LITHUANIA    195 | TAJIKISTAN    178 |  
    | CZECH REPUBLIC    116 | LUXEMBOURG    2 | TURKEY    2,826 |  
    | DENMARK    75 | MACEDONIA    272 | TURKMENISTAN    108 |  
    | ESTONIA    66 | MALTA    7 | UKRAINE    5,499 |  
    | FINLAND    83 | MOLDOVA    724 | TUNISIA    124 |  
    | FRANCE*    703 | MONACO    0 | UZBEKISTAN    4,059 |  
    | GEORGIA    648 | NETHERLANDS*    200 | VATICAN CITY    0 |  | *Western Sahara    1 | *French Polynesia    8 | *French Guiana    4 |  | *Guadeloupe    13 | *Martinique    4 | *Netherlands Antilles    22 |  | *French Southern and Antartic Lands    0
 | * Aruba    16 |  |  NORTH AMERICA
 OCEANIA
 
  
 
    | AUSTRALIA*   705 | NAURU    3 | SOLOMON ISLANDS    3 |  
    | FIJI    674 | NEW ZEALAND*    258 | TONGA    80 |  
    | KIRIBATI    1 | PALAU    12 | TUVALU    1 |  
    | MARSHALL ISLANDS    0 | PAPUA NEW GUINEA    15 | VANUATU    7 |  
    | MICRONESIA    0 | SAMOA    0 | WESTERN SAMOA    26 |  | *Niue    16 | *Christmas Islands    2 | *Cocos Islands    0 |  SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
 
  
   
     
                                 | ANTIGUA AND BARBUDA    9 | DOMINICA    18 | SAINT KITTS AND NEVIS    6 |  
                                 | ARGENTINA    188 | GRENADA    9 | SAINT LUCIA    19 |  
                                 | BARBADOS    29 | GUATEMALA    0 | ST VINCENT & GRENADINES    9 |  
                                 | BELIZE    10 | GUYANA    41 | SURINAME    10 |  
                                 | BOLIVIA    142 | HONDURAS    82 | TRINIDAD AND TOBAGO    226 |  
                                 | CHILE    53 | NICARAGUA    50 | URUGUAY    17 |  
                                 | COSTA RICA    74 | PANAMA    39 | VENEZUELA    624 |  
                                 | CUBA    298 | PARAGUAY    29 |  |  Natives of the following countries were not eligible to participate in DV-2010:  Brazil, Canada, China (mainland-born, excluding Hong Kong S.A.R., and Taiwan), Colombia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Pakistan, Peru, the Philippines, Poland, South Korea, United Kingdom (except Northern Ireland) and its dependent territories, and Vietnam.
 |  | Diversity Visa Lottery Results for:
 DV-2006    
DV-2007    
DV-2008    
DV-2009    
DV-2010    
DV-2011    
DV-2013    
DV-2014    
DV-2015
 
 
 |  
 |  |  |  |